| EUROPE: Euroleague | 2017/2018 |
|---|
| # | Team | MP | W | WO | LO | L | TP | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CSKA Moscow | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1157:1017 | |
| 2. | Olympiakos | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 972:933 | |
| 3. | Fenerbahce | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1021:919 | |
| 4. | Panathinaikos | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1033:1002 | |
| 5. | Zalgiris Kaunas | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1059:1059 | |
| 6. | Khimki M. | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1027:1033 | |
| 7. | Real Madrid | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1097:1025 | |
| 8. | Maccabi Tel Aviv | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1036:1051 | |
| 9. | Baskonia | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1053:1053 | |
| 10. | Bamberg | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 973:1039 | |
| 11. | Unicaja | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 975:1044 | |
| 12. | Crvena zvezda mts | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 993:1066 | |
| 13. | Barcelona | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1050:1034 | |
| 14. | Olimpia Milano | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 995:1057 | |
| 15. | Valencia | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 988:1024 | |
| 16. | Anadolu Efes | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1017:1090 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου