| Group A | ||||
| Sep. 5: | United Kingd. | 88-81 | Poland | |
| Sep. 5: | Spain | 57-65 | Turkey | |
| Sep. 5: | Portugal | 69-98 | Lithuania | |
| Group B | ||||
| Sep. 5: | Israel | 96-95 OT | Italy | |
| Sep. 5: | Serbia | 96-97 OT | France | |
| Sep. 5: | Latvia | 80-81 | Germany | |
| Group C | ||||
| Sep. 5: | FYR Macedonia | 75-63 | Bosnia | |
| Sep. 5: | Greece | 74-69 | Croatia | |
| Sep. 5: | Finland | 71-65 | Montenegro | |
| Group D | ||||
| Sep. 5: | Georgia | 69-79 | Bulgaria | |
| Sep. 5: | Slovenia | 64-65 | Russia | |
| Sep. 5: | Ukraine | 74-61 | Belgium | |
Μετά και από τα χθεσινά αποτελέσματα η βαθμολογία της πρώτης φάσης έχει ως εξης:
| Group A | ||
| 1. Spain | 4-1 | |
| 2. Lithuania | 4-1 | |
| 3. Turkey | 3-2 | |
| 4. U.Kingdom | 2-3 | |
| 5. Poland | 2-3 | |
| 6. Portugal | 0-5 | |
| Group B | ||
| 1. France | 5-0 | |
| 2. Serbia | 4-1 | |
| 3. Germany | 3-2 | |
| 4. Israel | 2-3 | |
| 5. Italy | 1-4 | |
| 6. Latvia | 0-5 | |
| Group C | ||
| 1. FYRΟM | 4-1 | |
| 2. Greece | 4-1 | |
| 3. Finland | 2-3 | |
| 4. Croatia | 2-3 | |
| 5. Bosnia | 2-3 | |
| 6. Montenegro. | 1-4 | |
| Group D | ||
| 1. Russia | 5-0 | |
| 2. Slovenia | 4-1 | |
| 3. Georgia | 2-3 | |
| 4. Bulgaria | 2-3 | |
| 5. Ukraine | 2-3 | |
| 6. Belgium | 0-5 | |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου