Μέχρι τώρα, 9:10μμ, ώρα Βοστώνης, 11/11/20
ΦΟΡΑ ΤΗ ΜΑΣΚΑ, ΚΑΘΙΣΕ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ.
Σε 217 κράτη η Ελλάδα έρχεται 71η, Συνολικά: 52,429, 570 αρρώστησαν και από αυτούς 1,289,483 πέθαναν.
Πολύ καλά εν σχέση με άλλες χώρες
217 Countries and Territories around the world have reported a total of 52,429,570 confirmed cases of the coronavirus COVID-19 that originated from Wuhan, China, and a death toll of 1,289,483 deaths.
ΚΡΑΤΟΣ ΑΡΡΩΣΤΗΣΑΝ ΝΕΚΡΟΙ
| United States | 10,708,630 | 247,397 | North America |
| India | 8,684,039 | 128,165 | Asia |
| Brazil | 5,749,007 | 163,406 | South America |
| France | 1,865,538 | 42,535 | Europe |
| Russia | 1,836,960 | 31,593 | Europe |
| Spain | 1,463,093 | 40,105 | Europe |
| Argentina | 1,273,356 | 34,531 | South America |
| United Kingdom | 1,256,725 | 50,365 | Europe |
| Colombia | 1,165,326 | 33,312 | South America |
| Italy | 1,028,424 | 42,953 | Europe |
| Mexico | 986,177 | 96,430 | North America |
| Peru | 928,006 | 35,031 | South America |
| South Africa | 742,394 | 20,011 | Africa |
| Germany | 726,176 | 12,082 | Europe |
| Iran | 715,068 | 39,664 | Asia |
| Poland | 618,813 | 8,805 | Europe |
| Chile | 524,804 | 14,633 | South America |
| Iraq | 508,508 | 11,482 | Asia |
| Belgium | 507,475 | 13,561 | Europe |
| Ukraine | 489,808 | 8,947 | Europe |
| Indonesia | 448,118 | 14,836 | Asia |
| Czech Republic (Czechia) | 438,805 | 5,570 | Europe |
| Bangladesh | 425,353 | 6,127 | Asia |
| Netherlands | 424,819 | 8,215 | Europe |
| Turkey | 402,053 | 11,145 | Asia |
| Greece | 63,321 | 909 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου