5 Αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος
Αποτελέσματα Superleague 12/13
Αποτελέσματα Superleague 12/13
| ΗΜ | Αγώνας | ΤΕΛ | ΑΓ |
|---|---|---|---|
| 10/03/13 | Ολυμπιακός -ΑΕΚ | 3-0 | 25 |
| 10/03/13 | Βέροια -ΟΦΗ | 0-0 | 25 |
| 10/03/13 | Άρης -Λεβαδειακός | 4-0 | 25 |
| 10/03/13 | Ξάνθη -ΠΑΣ Γιάννινα | 0-1 | 25 |
| 09/03/13 | Πλατανιάς -ΠΑΟΚ | 1-2 | 25 |
| 09/03/13 | Παναθηναϊκός -Κέρκυρα | 1-0 | 25 |
| 09/03/13 | Αστέρας Τρί…-Πανθρακικός | 1-0 | 25 |
| ΘΈ | Ομάδα | Aγ | Ν | Ι | Η | Πόντοι | ΔΙ | ΒΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 25 | 21 | 3 | 1 | 56-14 | 42 | 66 | |
| 2 | Αστέρας Τρίπολης | 25 | 15 | 5 | 5 | 35-16 | 19 | 50 | |
| 3 | ΠΑΟΚ | 25 | 14 | 7 | 4 | 39-19 | 20 | 49 | |
| 4 | Ατρόμητος | 24 | 10 | 11 | 3 | 23-16 | 7 | 41 | |
| 5 | Παναθηναϊκός | 25 | 9 | 10 | 6 | 28-24 | 4 | 35 | |
| 6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 25 | 9 | 8 | 8 | 22-20 | 2 | 35 | |
| 7 | Ξάνθη | 25 | 8 | 7 | 10 | 22-23 | -1 | 31 | |
| 8 | Λεβαδειακός | 25 | 8 | 5 | 12 | 18-30 | -12 | 29 | |
| 9 | Πανιώνιος | 24 | 9 | 1 | 14 | 27-34 | -7 | 28 | |
| 10 | ΟΦΗ | 25 | 7 | 6 | 12 | 26-37 | -11 | 27 | |
| 11 | Πλατανιάς | 25 | 7 | 6 | 12 | 24-32 | -8 | 27 | |
| 12 | Βέροια | 25 | 6 | 9 | 10 | 20-28 | -8 | 27 | |
| 13 | Πανθρακικός | 25 | 7 | 5 | 13 | 22-29 | -7 | 26 | |
| 14 | ΑΕΚ | 25 | 7 | 5 | 13 | 19-29 | -10 | 26 | |
| 15 | Άρης | 25 | 5 | 10 | 10 | 26-37 | -11 | 25 | |
| 16 | Κέρκυρα | 25 | 4 | 8 | 13 | 14-33 | -19 | 20 |
| ΗΜ | Αγώνας | ΤΕΛ | ΑΓ |
|---|---|---|---|
| 10/03/13 | Λάρισα -Παναιτωλικός | 0-0 | 26 |
| 10/03/13 | Βύζας Μεγάρ…-Παναχαϊκή | 1-0 | 26 |
| 10/03/13 | Θρασύβουλος -Καβάλα | 1-0 | 26 |
| 10/03/13 | Φωκικός -Εθνικός Γαζ… | 1-0 | 26 |
| 10/03/13 | Νίκη Βόλου -Καλλονή | 0-0 | 26 |
| 10/03/13 | Καλλιθέα -Ολυμπιακός … | 0-2 | 26 |
| 10/03/13 | Πανσερραϊκός -Αναγέννηση … | 2-1 | 26 |
| 10/03/13 | Αναγέννηση …-Δόξα Δράμας | 0-1 | 26 |
| 09/03/13 | Ηρακλής Ψαχ…-Απόλλων Σμύ… | 0-0 | 26 |
| 09/03/13 | Εργοτέλης -Πιερικός | 2-1 | 26 |
| ΘΈ | Ομάδα | Aγ | Ν | Ι | Η | Πόντοι | ΔΙ | ΒΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Εργοτέλης | 24 | 14 | 5 | 5 | 25-16 | 9 | 47 | |
| 2 | Απόλλων Σμύρνης | 24 | 12 | 6 | 6 | 25-16 | 9 | 42 | |
| 3 | Πανσερραϊκός | 25 | 11 | 8 | 6 | 23-19 | 4 | 41 | |
| 4 | Ηρακλής Ψαχνών | 24 | 10 | 11 | 3 | 24-15 | 9 | 41 | |
| 5 | Λάρισα | 25 | 11 | 8 | 6 | 27-12 | 15 | 41 | |
| 6 | Ολυμπιακός Βόλου | 25 | 9 | 13 | 3 | 26-12 | 14 | 40 | |
| 7 | Ηρακλής 1908 | 24 | 9 | 12 | 3 | 28-17 | 11 | 39 | |
| 8 | Καλλονή | 25 | 10 | 9 | 6 | 21-13 | 8 | 39 | |
| 9 | Νίκη Βόλου | 25 | 9 | 11 | 5 | 24-16 | 8 | 38 | |
| 10 | Παναιτωλικός | 25 | 10 | 8 | 7 | 27-15 | 12 | 38 | |
| 11 | Δόξα Δράμας | 25 | 10 | 8 | 7 | 22-17 | 5 | 38 | |
| 12 | Καβάλα | 25 | 10 | 6 | 9 | 22-18 | 4 | 36 | |
| 13 | Πιερικός | 24 | 7 | 8 | 9 | 18-27 | -9 | 29 | |
| 14 | Εθνικός Γαζώρου | 25 | 7 | 8 | 10 | 21-22 | -1 | 29 | |
| 15 | Καλλιθέα | 25 | 6 | 10 | 9 | 26-27 | -1 | 28 | |
| 16 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 25 | 7 | 5 | 13 | 21-35 | -14 | 26 | |
| 17 | Φωκικός | 25 | 5 | 10 | 10 | 16-26 | -10 | 25 | |
| 18 | Θρασύβουλος | 25 | 4 | 8 | 13 | 10-26 | -16 | 20 | |
| 19 | Παναχαϊκή | 25 | 4 | 11 | 10 | 16-25 | -9 | 17 | |
| 20 | Βύζας Μεγάρων | 25 | 3 | 8 | 14 | 13-33 | -20 | 17 | |
| 21 | Αναγέννηση Επανωμής | 25 | 2 | 7 | 16 | 12-40 | -28 | 13 |
Αποτελέσματα Football League 2 1ος όμιλος
| ΗΜ | Αγώνας | ΤΕΛ | ΑΓ |
|---|---|---|---|
| 10/03/13 | Φωστήρας -Κόρινθος | 1-0 | 16 |
| 10/03/13 | Παναιγιάλει…-Xανιά | 1-0 | 16 |
| 10/03/13 | Καλαμάτα -Προοδευτική | 0-1 | 16 |
| 10/03/13 | Ρούβας -Κεραυνός Γλ… | 2-2 | 16 |
| 10/03/13 | Επισκοπή -Αστέρας Μαγ… | 2-0 | 16 |
| 10/03/13 | Πανηλειακός -Αχαρναϊκός | 1-0 | 16 |
1ος όμιλος
| ΘΈ | Ομάδα | Aγ | Ν | Ι | Η | Πόντοι | ΔΙ | ΒΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναιγιάλειος | 15 | 9 | 5 | 1 | 26-10 | 16 | 32 | |
| 2 | Αχαρναϊκός | 16 | 10 | 2 | 4 | 25-12 | 13 | 32 | |
| 3 | Επισκοπή | 15 | 9 | 3 | 3 | 24-12 | 12 | 30 | |
| 4 | Φωστήρας | 16 | 8 | 6 | 2 | 20-8 | 12 | 30 | |
| 5 | Αστέρας Μαγούλας | 15 | 8 | 4 | 3 | 19-13 | 6 | 28 | |
| 6 | Πανηλειακός | 16 | 6 | 6 | 4 | 24-18 | 6 | 24 | |
| 7 | Xανιά | 16 | 6 | 4 | 6 | 19-16 | 3 | 22 | |
| 8 | Κεραυνός Γλυφάδας | 16 | 5 | 6 | 5 | 24-25 | -1 | 21 | |
| 9 | Κόρινθος | 15 | 4 | 6 | 5 | 15-12 | 3 | 18 | |
| 10 | Καλαμάτα | 16 | 4 | 6 | 6 | 12-10 | 2 | 18 | |
| 11 | Προοδευτική | 16 | 5 | 3 | 8 | 20-19 | 1 | 18 | |
| 12 | Ρούβας | 16 | 5 | 3 | 8 | 18-19 | -1 | 18 | |
| 13 | Εθνικός Αστέρας | 24 | 0 | 0 | 24 | 0-72 | -72 | -2 |
Αποτελέσματα Football League 2ος όμιλος
| ΗΜ | Αγώνας | ΤΕΛ | ΑΓ |
|---|---|---|---|
| 10/03/13 | Απόλλων Καλ…-Οικονόμος Τ… | 3-0 | 16 |
| 10/03/13 | Δόξα Κρανού…-Αναγέννηση … | 3-4 | 16 |
| 10/03/13 | Κασσιόπη -Ζάκυνθος | 1-0 | 16 |
| 10/03/13 | Εθνικός Σιδ…-Τηλυκράτης … | 2-2 | 16 |
| 10/03/13 | Τύρναβος -Οδυσσέας Κο… | 0-1 | 16 |
| 10/03/13 | Ακαδημία Πλ…-Βατανιακός | 3-0 | 16 |
| ΘΈ | Ομάδα | Aγ | Ν | Ι | Η | Πόντοι | ΔΙ | ΒΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόλλων Καλαμαριάς | 16 | 11 | 3 | 2 | 22-8 | 14 | 36 | |
| 2 | Κασσιόπη | 17 | 10 | 3 | 4 | 27-10 | 17 | 33 | |
| 3 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 16 | 9 | 5 | 2 | 29-17 | 12 | 32 | |
| 4 | Ακαδημία Πλαταμώνα | 16 | 6 | 9 | 1 | 24-12 | 12 | 27 | |
| 5 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 16 | 7 | 5 | 4 | 22-14 | 8 | 26 | |
| 6 | Τύρναβος | 17 | 7 | 3 | 7 | 22-21 | 1 | 24 | |
| 7 | Βατανιακός | 17 | 7 | 3 | 7 | 24-27 | -3 | 24 | |
| 8 | Οδυσσέας Κορδελιού | 17 | 7 | 2 | 8 | 25-21 | 4 | 23 | |
| 9 | Ζάκυνθος | 17 | 5 | 4 | 8 | 15-22 | -7 | 19 | |
| 10 | Δόξα Κρανούλας | 17 | 4 | 5 | 8 | 20-21 | -1 | 17 | |
| 11 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-23 | -8 | 14 | |
| 12 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 22 | 1 | 3 | 18 | 6-55 | -49 | 6 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου