| Κόμμα | % | Εδρες |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 36,34 | 149 |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27,81 | 76 |
 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,28 | 17 |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,05 | 17 |
 | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,47 | 15 |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 4,74 | 13 |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4,68 | 13 |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2,46 | |
 | Ενωση Κεντρώων | 1,79 | |
 | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1,77 | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,03 | |
 | ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,64 | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,49 | |
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου