Ο Ολυμπιακός πήρε το Πρωτάθλημα Ευρώπης στο Μπάσκετ αφού στο final four στην Κωνσταντινούπολη κέρδισε την Παρασκευή την Μπαρτσελώνα Ισπανίας 68-64 και στον τελικό χθες κέρδισε το μεγάλο φαβορί την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 62-61
Στο Ποδόσφαιρο, στα play off της σούπερ λίγκα¨
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-0
Ατρόμητος - ΑΕΚ 1-0
Μετά από τα χθεσινά αποτελέσματα η μίνι βαθμολογία έχει ως εξής:
Β' ΕΘΝΙΚΗ
Στο Ποδόσφαιρο, στα play off της σούπερ λίγκα¨
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-0
Ατρόμητος - ΑΕΚ 1-0
Μετά από τα χθεσινά αποτελέσματα η μίνι βαθμολογία έχει ως εξής:
| 1 | Παναθηναϊκός | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | ΑΕΚ | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Ατρόμητος | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Β' ΕΘΝΙΚΗ
| 13/05/12 | Πιερικός -Θρασύβουλος | 1-2 | Α31 |
| 13/05/12 | Καλλονή -Αναγέννηση Γ… | 3-3 | Α31 |
| 13/05/12 | Πανθρακικός -Εθνικός Αστέ… | 3-0 | Α31 |
| 13/05/12 | Πανσερραϊκός -Ηρακλής Ψαχν… | 1-0 | Α31 |
| 13/05/12 | Πλατανιάς -Αναγέννηση Ε… | 1-0 | Α31 |
| 13/05/12 | Παναχαϊκή -Διαγόρας | 3-0 | Α31 |
| 13/05/12 | Λάρισα -Καλλιθέα | 0-1 | Α31 |
| ΘΈ | ΟΜ | Aγ | Ν | Ι | Η | Πόντοι | ΔΙ | ΒΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πανθρακικός | 32 | 20 | 7 | 5 | 43-15 | 28 | 67 | |
| 2 | Βέροια | 31 | 20 | 6 | 5 | 52-17 | 35 | 66 | |
| 3 | Πλατανιάς | 32 | 17 | 9 | 6 | 40-17 | 23 | 60 | |
| 4 | Καλλιθέα | 32 | 17 | 7 | 8 | 51-29 | 22 | 58 | |
| 5 | Παναχαϊκή | 31 | 19 | 5 | 7 | 52-29 | 23 | 57 | |
| 6 | Καλλονή | 32 | 14 | 11 | 7 | 44-28 | 16 | 53 | |
| 7 | Πιερικός | 31 | 15 | 6 | 10 | 37-24 | 13 | 51 | |
| 8 | Πανσερραϊκός | 31 | 13 | 9 | 9 | 34-21 | 13 | 48 | |
| 9 | Θρασύβουλος | 32 | 11 | 8 | 13 | 35-36 | -1 | 41 | |
| 10 | Αναγέννηση Επανωμής | 31 | 12 | 5 | 14 | 38-39 | -1 | 41 | |
| 11 | Λάρισα | 31 | 10 | 9 | 12 | 33-25 | 8 | 39 | |
| 12 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 31 | 9 | 9 | 13 | 24-36 | -12 | 36 | |
| 13 | Ηρακλής Ψαχνών | 31 | 8 | 12 | 11 | 22-21 | 1 | 36 | |
| 14 | Βύζας Μεγάρων | 31 | 9 | 7 | 15 | 24-37 | -13 | 34 | |
| 15 | Αγροτικός Αστέρας | 32 | 9 | 7 | 16 | 23-35 | -12 | 34 | |
| 16 | Φωκικός | 31 | 7 | 10 | 14 | 22-34 | -12 | 31 | |
| 17 | Εθνικός Αστέρας | 33 | 4 | 9 | 20 | 11-62 | -51 | 18 | |
| 18 | Διαγόρας | 33 | 1 | 2 | 30 | 3-83 | -80 | 3 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου